<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le gatte di via plinio &#187; Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.legattediviaplinio.it/rubriche/marketing/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legattediviaplinio.it</link>
	<description>le solite farneticazioni, ancora più graffianti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>JetBlue sceglie le potenziali agenzie via Twitter</title>
		<link>http://www.legattediviaplinio.it/jetblue-sceglie-le-potenziali-agenzie-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.legattediviaplinio.it/jetblue-sceglie-le-potenziali-agenzie-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising&Branding]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legattediviaplinio.it/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[La strategia di marketing di JetBlue negli scorsi anni si è orientata in maniera determinante verso i social media. Il brand ha scelto di usare Twitter come uno strumento di  customer service  (con ottimi risultati, a giudicare dal milione e mezzo di followers),  Flickr per dare un volto umano al brand e  YouTube per informare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La strategia di marketing di<a title="Jet Blue" href="http://www.jetblue.com/" target="_blank"> JetBlue</a> negli scorsi anni si è orientata in maniera determinante verso i social media. Il brand ha scelto di usare <a href="http://twitter.com/JetBlue">Twitter</a> come uno strumento di  customer service  (con ottimi risultati, a giudicare dal milione e mezzo di followers),  <a href="http://www.flickr.com/search/?q=jetblue%20channel&amp;w=all">Flickr</a> per dare un volto umano al brand e  <a href="http://www.youtube.com/user/JetBlueCorpComm">YouTube</a> per informare e coinvolgere i consumatori.</p>
<p>E così non dovrebbe stupire poi così tanto se un giorno Marty St. George, <a href="http://twitter.com/martysg">senior VP-marketing &amp; commercial</a>, ha maliziosamente dichiarato su Twitter:</p>
<blockquote><p>“We’re pitching our advertising AOR. Curious on digital savvy …first test is how many of the agencies will find me on Twitter. #sneaky”</p></blockquote>
<p>&#8230; in Italia, quante agenzie sarebbe state in grado di fare un reply?</p>
<p>via: <a title="Advertising Age" href="http://adage.com/digital/article?article_id=142147" target="_blank">AdvertisingAge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legattediviaplinio.it/jetblue-sceglie-le-potenziali-agenzie-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invio di campioni gratuiti di prodotto attraverso Facebook</title>
		<link>http://www.legattediviaplinio.it/invio-di-campioni-gratuiti-di-prodotto-attraverso-facebook/</link>
		<comments>http://www.legattediviaplinio.it/invio-di-campioni-gratuiti-di-prodotto-attraverso-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legattediviaplinio.it/http:/www.legattediviaplinio.it/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni in cui Facebook è al centro dell&#8217;attenzione, apprendo che Facebook pare stia testando la possibilità di creare un tipo di pubblicità con una call for action diversa dalla tradizionale &#8220;Become a fan&#8221;. Il nuovo formato offre all&#8217;utente la possibilità di ricevere un test di prodotto gratuito ed appare così: Cliccando si richiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">In questi giorni in cui Facebook è al <a href="http://friendfeed.com/mante/a95b2035/vendere-facebook-alle-aziende">centro</a> dell&#8217;attenzione, <a href="http://www.insidefacebook.com/2009/08/31/facebook-testing-new-direct-response-home-page-ad-unit/">apprendo</a> che Facebook pare stia testando la possibilità di creare un tipo di pubblicità con una call for action diversa dalla tradizionale &#8220;Become a fan&#8221;. Il nuovo formato offre all&#8217;utente la possibilità di ricevere un test di prodotto gratuito ed appare così:</div>
<p><center><img src="http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2009/08/facebook-direct-response.jpg" /></center></p>
<div style="text-align: justify;">Cliccando si richiede la compilazione di un form e la notizia può essere pubblicata sul  News Feed e condivisa con gli amici, aplificando la visibilità dell&#8217;annuncio.</div>
<p><center><img style="width: 351px; height: 357px;" src="http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2009/08/facebook-direct-leadgen.png" /></center>
<div style="text-align: justify;">Questo dà la possibilità all&#8217;azienda di inviare a casa del cliente un voucher per recarsi in negozio a provare un prodotto (immagino sia così almeno nel caso del panino!) e altri materiali promozionali come i campioni di prodotto.</p>
<p>Parlando di &#8220;<span style="font-style: italic;">chi vende Facebook alle aziende</span>&#8221; credo si possa tranquillamente affermare che Facebook <a href="http://www.insidefacebook.com/2008/10/30/facebook-advertising-resources-the-6-types-of-ads-on-the-new-home-page/">se la cava bene </a>anche da solo <img src='http://www.legattediviaplinio.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>fonte: <a href="http://mashable.com/2009/09/01/facebook-free-samples/">mashable</a><br />image credit: <a href="http://twitpic.com/fbf0r">Matt Zarzecki</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legattediviaplinio.it/invio-di-campioni-gratuiti-di-prodotto-attraverso-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I social media nella crisis communications: il caso General Motors</title>
		<link>http://www.legattediviaplinio.it/i-social-media-nella-crisis-communications-il-caso-general-motors/</link>
		<comments>http://www.legattediviaplinio.it/i-social-media-nella-crisis-communications-il-caso-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legattediviaplinio.it/http:/www.legattediviaplinio.it/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[Ok, forse definirlo un caso di &#8220;crisis communications&#8221; è un eufemismo. GM, come sappiamo, ha perso lost quasi $82miliardi negli ultimi 4 anni. Però, l&#8217;operazione GM Reinvention ben si inserisce nel quadro di fiducia ed onestà che l&#8217;azienda è riuscita a costruire nel tempo attraverso i social media.Già a partire da questo video il brand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_-dWUSrPaEvw/SiZyrvp85BI/AAAAAAAAAW0/8LicZ-kBcY4/s400/Immagine+1.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5343084103774037010" border="0" width="350" /></p>
</div>
<div style="text-align: justify;">Ok, forse definirlo un caso di &#8220;<span style="font-style: italic;">crisis communications</span>&#8221; è un eufemismo. <a href="http://www.gm.com/">GM</a>, come sappiamo, ha perso lost quasi $82miliardi negli ultimi 4 anni.</p>
<p>Però, l&#8217;operazione <a href="http://www.gmreinvention.com/" target="new">GM Reinvention</a> ben si inserisce nel quadro di fiducia ed onestà che l&#8217;azienda è riuscita a costruire nel tempo attraverso i social media.<br />Già a partire da questo video <span style="font-weight: bold;">il brand dimostra di essere il più sincero possibile</span> sulla propria situazione e su cosa fare in seguito.</p>
<p><center><br /><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a-oEudd6AYM&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a-oEudd6AYM&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br /></center></p>
<p>Ma se GM non avesse costruito una reputazione solida attraverso il sapiente uso dei social media, semplicemente questo sforzo non sarebbe valso a nulla. Sicuramente non risolveranno i problemi finanziari dell&#8217;azienda, ma i SM in quest&#8217;occasione forniscono <span style="font-weight: bold;">una linea di comunicazione diretta con il pubblico e gli influencer</span>, in questo momento di difficoltà mentre si prepara a ricostruire.</p>
<p>Fonte: <a href="http://prblog.typepad.com/strategic_public_relation/2009/06/gm-taps-social-media-for-recession-communications.html">Strategic Public Relations</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legattediviaplinio.it/i-social-media-nella-crisis-communications-il-caso-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Advertgames</title>
		<link>http://www.legattediviaplinio.it/twitter-advertgames/</link>
		<comments>http://www.legattediviaplinio.it/twitter-advertgames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[adver game]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legattediviaplinio.it/http:/www.legattediviaplinio.it/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra sera, a Fuck the crisis tra un cocktail e l&#8217;altro (non fatevi mai consigliare cosa bere da Markettara) Massimo mi raccontava come spesso avere un planner interno all&#8217;agenzia di pubblicità sia stimolante per la creatività. Ora che gli spazi, gli strumenti si moltiplicano anche la creatività può trovare nuove forme. E&#8217; il caso degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L&#8217;altra sera, a<a href="http://mizioblog.splinder.com/post/20585457/Fuck+the+crisis.+Chi+ci+sar%C3%A0."> Fuck the crisis</a> tra un cocktail e l&#8217;altro (non fatevi mai consigliare cosa bere da <a href="http://disruption.splinder.com/">Markettara</a>) <a href="http://kttbblog.splinder.com/">Massimo</a> mi raccontava come spesso avere un planner interno all&#8217;agenzia di pubblicità sia stimolante per la creatività.</p>
<p>Ora che <span style="font-weight: bold;">gli spazi, gli strumenti si moltiplicano anche la creatività può trovare nuove forme.</span> E&#8217; il caso degli (adver)games su Twitter. Il caso più recente è quello di Sony che, per promuovere il suo nuovo film su Terminator ha creato un gioco basato proprio sulla piattaforma di Twitter.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 350px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_-dWUSrPaEvw/Sh06LQDN0AI/AAAAAAAAAV0/oy6dErvZ1iI/s320/Immagine+1.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340488698092703746" border="0" /></p>
<p>Per giocare bisogna registrarsi sul sito ufficiale del film: <a href="http://www.resistance2018.com/">resistance2018</a> e seguire le twittate  di @<a href="http://www.twitter.com/resistance2018">resistance2018</a>. Dopodichè, occorre rispondere più velocemente possibile (comunque, non superando il tempo massimo di 2 ore) le soluzioni ai quesiti che vengono posti, utilizzando  come hashtags @resistance2018. Infine, il followers riceve attraverso un messaggio diretto il numero di punti che ha totalizzato.</p>
<p>Risultato? ad oggi <span style="font-weight: bold;">i followers sono quasi 3.000</span>.</p>
<p><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 350px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_-dWUSrPaEvw/Sh06RmL0XII/AAAAAAAAAV8/Qfhu5zl8eZs/s320/Immagine+2.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340488807113579650" border="0" /></p>
<p>EA Mobile, ha iniziato a <a href="http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/229117.page">giocare a battaglia navale</a> con i suoi <a href="http://twitter.com/eamobile">followers</a> che sono <span style="font-weight: bold;">2.500</span>.<br />In questo caso vorrei anche far notare a tutte le aziende spaventate dall&#8217;esporsi in modo troppo personale la descrizione e i dettagli del profilo:</div>
<ul style="text-align: justify;" class="about vcard entry-author">
<li><span class="label">Name</span> <span class="fn">Craig</span></li>
<li><span class="label">Location</span> <span class="adr">Los Angeles, CA</span></li>
<li><span class="label">Web</span> <a href="http://eamobile.com/" class="url" rel="me nofollow">http://eamobile.com</a></li>
<li id="bio"><span class="label">Bio:</span> <span class="bio">Community Manager for EA Mobile, music guru, information junkie/RSS addict and all around swell guy.</span></li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Io penso che, se proprio dobbiamo trovare i nostri Social Media preferiti pieni di aziende almeno ci dicano qualcosa di interessante oppure ci facciano divertire, come d&#8217;altronde cercano di fare su tutti gli altri spazi a loro disposizione.</p>
<p>I giochi su Twitter (non usati per finalità commerciali o pubblicitari) sono comunque tanti altri: leggete i post di  <a href="http://mashable.com/2009/03/28/twitter-games/">Mashable</a> e <a href="http://adweek.blogs.com/tweetfreak/2009/05/the-early-days-of-gaming-on-twitter.html">TweetFreak</a> e buon divertimento.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legattediviaplinio.it/twitter-advertgames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrality Show</title>
		<link>http://www.legattediviaplinio.it/neutrality-show/</link>
		<comments>http://www.legattediviaplinio.it/neutrality-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legattediviaplinio.it/http:/www.legattediviaplinio.it/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[Tutti ne parlano.Cosa fate ancora qui?Non vorrete perdervi il secondo giorno nella casa della Neutralità?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_-dWUSrPaEvw/R8UjqBzaWjI/AAAAAAAAAMI/b9PnvkzjMVs/s1600-h/l8843494204_8971.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_-dWUSrPaEvw/R8UjqBzaWjI/AAAAAAAAAMI/b9PnvkzjMVs/s400/l8843494204_8971.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5171578952050432562" border="0" /></a><br /><a href="http://www.google.it/search?hl=it&amp;q=Neutrality+show&amp;btnG=Cerca+con+Google&amp;meta=">Tutti ne parlano.</a><br />Cosa fate ancora qui?<br />Non vorrete perdervi il secondo giorno nella <a href="http://www.neutralityshow.it/web3/index.php">casa della Neutralità</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legattediviaplinio.it/neutrality-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

